型号 |
单位 |
CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPQ(Y)D10 | CPQ(Y)D15 | CPQ(Y)D18 |
动力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油气 | |||||
额 定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||
全长(不带货叉) | mm | 2166 | 2230 | 2273 | 2166 | 2230 | 2273 |
全宽 | mm | 1075 | 1090 | 1075 | 1090 | ||
全高(护顶架处) | mm | 2140 | 2140 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1870 | 1950 | 1980 | 1870 | 1950 | 1980 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 17/18 | |||||
叉车重 量 | kg | 2300 | 2760 | 2970 | 2300 | 2760 | 2970 |
广泛用于工厂、仓库、车站、码头、港口等进行成件包装货物的装卸和搬运,在配备其他工作属具以后,还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。