型号 |
单位 |
CPQ20
CPQD20 |
CPQ25
CPQD25 |
CPQ30
CPQD30 |
CPQ35
CPQD35 |
CPC20
CPCD20 |
CPC25
CPCD25 |
CPC30
CPCD30 |
CPC35
CPCD35 |
动力形式 | 汽油或液化石油气 | 柴 油 | |||||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||||
全长(不带货叉) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | ||||
全宽 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | |||||
全高(护顶架处) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 |
最小转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 17/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | ||||
叉车重量 | kg | 3320 | 2700 | 4380 | 4970 | 3320 | 3700 | 4380 | 4970 |
广泛用于工厂、仓库、车站、码头、港口等进行成件包装货物的装卸和搬运,在配备其他工作属具以后,还能用于散堆状货物和非包装的其他成件货物的装卸作业。